2023年福州開發區主要經濟指標月綜合情況表(1-7月)
日期:2023-09-01 16:33
2023年福州開發區主要經濟指標月綜合情況表(1-7月) | ||
單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-7月 | 增長(%) |
一、規模以上工業增加值 | - | -3.0 |
二、固定資產投資 | - | 12.3 |
三、工業固定資產投資 | - | 43.8 |
四、社會消費品零售總額 | 1320187 | 4.0 |
五、進出口總額(快報數) | 2450585 | -4.2 |
#出口總額 | 1616104 | 7.8 |
進口總額 | 834481 | -21.3 |
六、新批合同外資項目(項) | 28 | 133.3 |
實際利用外資額(萬美元) | 5025 | 260.0 |
七、一般公共預算總收入 | 292956 | 17.0 |
一般公共預算收入 | 198289 | 13.8 |
一般公共預算支出 | 166254 | -26.7 |
八、金融機構存款余額(本外幣)(億元) | 1232.54 | 14.2 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 1043.99 | 5.0 |
來源:馬尾區統計局
掃一掃在手機上查看當前頁面