2023年福州開發區主要經濟指標月綜合情況表(1-8月)
日期:2023-09-28 10:09
2023年福州開發區主要經濟指標月綜合情況表(1-8月) | ||
單位:萬元 | ||
指 標 名 稱 | 1-8月 | 增長(%) |
一、規模以上工業增加值 | - | -1.7 |
二、固定資產投資 | - | 13.4 |
三、工業固定資產投資 | - | 46.6 |
四、社會消費品零售總額 | 1488256 | 4.3 |
五、進出口總額(快報數) | 2743223 | -6.9 |
#出口總額 | 1809318 | 5.4 |
進口總額 | 933905 | -24.1 |
六、新批合同外資項目(項) | 32 | 88.2 |
實際利用外資額(萬美元) | 5025 | 259.0 |
七、一般公共預算總收入 | 309254 | 16.6 |
一般公共預算收入 | 208002 | 13.8 |
一般公共預算支出 | 192208 | -23.3 |
八、金融機構存款余額(本外幣)(億元) | 1237.60 | 10.8 |
#住戶存款余額 | 686.65 | 16.9 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 1045.36 | 5.6 |
來源:馬尾區統計局
掃一掃在手機上查看當前頁面